<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Кредитный портал &#187; Ипотечное кредитование</title>
	<atom:link href="http://www.credit-line.ru/category/ipotechnoe-kreditovanie/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.credit-line.ru</link>
	<description>Описание вашего блога</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 06:34:30 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Деление на богатые и бедные районы</title>
		<link>http://www.credit-line.ru/58165.html</link>
		<comments>http://www.credit-line.ru/58165.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanechka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотечное кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-line.ru/?p=58165</guid>
		<description><![CDATA[В Италии издавна существует деление на богатые и бедные (по местным меркам) области. К дорогим относятся север страны (Тоскана, Умбрия, край озер) и острова &#8211; Сицилия и Сардиния. Предпочтения российских покупателей недвижимости в Италии сейчас распределяются следующим образом: 50% &#8211; Тоскана (Флоренция, Форте дей Марми), 30% -район озера Комо, по 5% &#8211; у Сардинии, Рима, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-58166" title="18806881_1" src="http://www.credit-line.ru/wp-content/uploads/2010/07/18806881_1-150x150.jpg" alt="18806881_1" width="150" height="150" />В Италии издавна существует деление на богатые и бедные (по местным меркам) области. К дорогим относятся север страны (Тоскана, Умбрия, край озер) и острова &#8211; Сицилия и Сардиния. Предпочтения российских покупателей недвижимости в Италии сейчас распределяются следующим образом: 50% &#8211; Тоскана (Флоренция, Форте дей Марми), 30% -район озера Комо, по 5% &#8211; у Сардинии, Рима, Милана и Сицилии. В Тоскану и соседнюю Умбрию Россия поставляет 13% от общего числа покупателей недвижимости (третье место после Великобритании и Италии). Цены здесь росли на протяжении двух десятилетий, но кризис внес коррективы. Сейчас цены в регионе на 20% ниже пиковых значений. Стоимость загородного дома (три спальни, бассейн, земельный участок) начинается от €1 млн.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-line.ru/58165.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Популярность квартир Италии</title>
		<link>http://www.credit-line.ru/58162.html</link>
		<comments>http://www.credit-line.ru/58162.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanechka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотечное кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[квартиры]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-line.ru/?p=58162</guid>
		<description><![CDATA[Этой весной покупатели на рынке недвижимости Италии снова активизировались. Риелторы отмечают значительное увеличение количества просмотров и начавшийся рост сделок. Главная причина &#8211; отложенный спрос. Благодаря кризису на рынке появились уникальные предложения, и ценители подобной недвижимости к ним присматриваются. В целом срок экспозиции объектов увеличился не слишком сильно. По данным Национального института статистики (Istat), в 2009 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-58163" title="phhhh1" src="http://www.credit-line.ru/wp-content/uploads/2010/07/phhhh1-150x150.jpg" alt="phhhh1" width="150" height="150" />Этой весной покупатели на рынке недвижимости Италии снова активизировались. Риелторы отмечают значительное увеличение количества просмотров и начавшийся рост сделок. Главная причина &#8211; отложенный спрос. Благодаря кризису на рынке появились уникальные предложения, и ценители подобной недвижимости к ним присматриваются. В целом срок экспозиции объектов увеличился не слишком сильно. По данным Национального института статистики (Istat), в 2009 году количество сделок уменьшилось на 10% &#8211; сравните с перегретыми рынками Болгарии и Дубая, где процент снижения был двузначным.<span id="more-58162"></span><br />
Быстрое восстановление спроса происходит отчасти благодаря еще одной особенности местного рынка &#8211; обилию на нем самих итальянцев. Даже в раскрученных туристических местах 80% покупок делают итальянцы. Разительный контраст с прочими странами Средиземноморья, где больше половины покупателей курортной недвижимости &#8211; англичане. Внутренним спросом пользуется недвижимость в крупных городах севера и центра страны &#8211; Милане, Риме, Турине и др. У итальянцев популярны квартиры, так как они требуют меньших затрат на содержание, чем дома, и дома стоимостью до €1 млн.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-line.ru/58162.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спрос превышает предложение</title>
		<link>http://www.credit-line.ru/58159.html</link>
		<comments>http://www.credit-line.ru/58159.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:21:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanechka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотечное кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-line.ru/?p=58159</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня итальянский рынок недвижимости стабилен по-прежнему. И если цены еще не вернулись на докризисный уровень, то спрос восстановился. Быстрее всего, по словам экспертов, в традиционно востребованных богатой публикой местах &#8211; Фортедей Марии (Тоскана), Порто Черво и Кос-та Смеральда (Сардиния) и в районе озер. В некоторых регионах падение спроса лишь установило равновесие на рынке. Во всех [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-58160" title="Messinaaa" src="http://www.credit-line.ru/wp-content/uploads/2010/07/Messinaaa-150x150.jpg" alt="Messinaaa" width="150" height="150" />Сегодня итальянский рынок недвижимости стабилен по-прежнему. И если цены еще не вернулись на докризисный уровень, то спрос восстановился. Быстрее всего, по словам экспертов, в традиционно востребованных богатой публикой местах &#8211; Фортедей Марии (Тоскана), Порто Черво и Кос-та Смеральда (Сардиния) и в районе озер. В некоторых регионах падение спроса лишь установило равновесие на рынке. Во всех популярных регионах Италии строительство ограничивалось и спрос превышал предложение. Сейчас он больше соответствует объему предложения. Пример &#8211; регион озера Комо, где недвижимость востребована и итальянцами, и иностранными покупателями. При том что количество качественных объектов здесь ограничено естественными причинами.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-line.ru/58159.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цены на недвижимость Италии</title>
		<link>http://www.credit-line.ru/58156.html</link>
		<comments>http://www.credit-line.ru/58156.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanechka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотечное кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-line.ru/?p=58156</guid>
		<description><![CDATA[У итальянского рынка недвижимости есть опоры: ограничения на строительство, строгая охрана исторического наследия и постоянный спрос. И еще небольшое число сделок с использованием ипотеки. Осторожная политика банков не позволила образоваться пузырю на рынке недвижимости, как случилось, например, в Испании или Ирландии. По данным KnightFrank, в 2009 году недвижимость в Италии в целом подешевела на 4,2%. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-58157" title="zzvilla_lig1_2" src="http://www.credit-line.ru/wp-content/uploads/2010/07/zzvilla_lig1_2-150x150.jpg" alt="zzvilla_lig1_2" width="150" height="150" />У итальянского рынка недвижимости есть опоры: ограничения на строительство, строгая охрана исторического наследия и постоянный спрос. И еще небольшое число сделок с использованием ипотеки. Осторожная политика банков не позволила образоваться пузырю на рынке недвижимости, как случилось, например, в Испании или Ирландии. По данным KnightFrank, в 2009 году недвижимость в Италии в целом подешевела на 4,2%. Но уже во II цдслугодии 2009-го снижение цен замедлилось (до 0,9% в IVквартале). Кое-где снижение было более существенным. Цены на элитную недвижимость в Тоскане снизились на 8,9%, в Умбрии &#8211; на 14%. На итальянских озерах Комо, Гарда, Маджоре &#8211; на 6,1%. Больше всего подешевела элитная недвижимость во Флоренции &#8211; до 18%».</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-line.ru/58156.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Стабильный рынок недвижимости Италии</title>
		<link>http://www.credit-line.ru/58153.html</link>
		<comments>http://www.credit-line.ru/58153.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanechka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотечное кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[Италия]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-line.ru/?p=58153</guid>
		<description><![CDATA[Итальянский рынок недвижимости всегда отличался неоднородностью. С одной стороны, роскошные виллы Тосканы, Лигурии и Сицилии. С другой &#8211; приличные квартиры за €50 тыс. И не где-нибудь в глубокой провинции, а в приморском городе, если речь идет о Калабрии. Итальянские регионы по-разному пережили кризис, хотя особо сильных катаклизмов не отмечалось нигде. Благодаря умеренному росту цен итальянский [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-58154" title="s12" src="http://www.credit-line.ru/wp-content/uploads/2010/07/s12-150x150.jpg" alt="s12" width="150" height="150" />Итальянский рынок недвижимости всегда отличался неоднородностью. С одной стороны, роскошные виллы Тосканы, Лигурии и Сицилии. С другой &#8211; приличные квартиры за €50 тыс. И не где-нибудь в глубокой провинции, а в приморском городе, если речь идет о Калабрии. Итальянские регионы по-разному пережили кризис, хотя особо сильных катаклизмов не отмечалось нигде. Благодаря умеренному росту цен итальянский рынок не стал ареной спекулятивных операций. Недвижимость покупали сами итальянцы либо иностранные поклонники зеленых тосканских холмов и архитектуры эпохи Ренессанса. Это один из наиболее стабильных рынков недвижимости, особенно в элитном сегменте. До начала кризиса он развивался ровно и спокойно. <span id="more-58153"></span>В популярных местах цены росли на 12,5% в год, и это высокий показатель для традиционных рынков. Во время кризиса рост цен прекратился. Но коррекции подверглись только переоцененные объекты.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-line.ru/58153.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рассрочка или дисконт</title>
		<link>http://www.credit-line.ru/58150.html</link>
		<comments>http://www.credit-line.ru/58150.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:12:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanechka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотечное кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[дисконт]]></category>
		<category><![CDATA[рпссрочка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-line.ru/?p=58150</guid>
		<description><![CDATA[Практически всегда скидка на покупку жилья сопряжена со стопроцентной оплатой покупаемой квартиры: у покупателя есть выбор &#8211; либо рассрочка при оплате, либо дисконт. Наиболее крупные скидки можно получить при покупке квартиры в объектах в самом начале продаж: на них могут быть установлены особые, «аппетитные» цены. Но такие моменты нужно ловить. И это будут дома в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-58151" title="1227775996_269" src="http://www.credit-line.ru/wp-content/uploads/2010/07/1227775996_269-150x150.jpg" alt="1227775996_269" width="150" height="150" />Практически всегда скидка на покупку жилья сопряжена со стопроцентной оплатой покупаемой квартиры: у покупателя есть выбор &#8211; либо рассрочка при оплате, либо дисконт. Наиболее крупные скидки можно получить при покупке квартиры в объектах в самом начале продаж: на них могут быть установлены особые, «аппетитные» цены. Но такие моменты нужно ловить. И это будут дома в начальной стадии строительства, что всегда сопряжено с повышенными рисками. Рассрочку на первичном рынке можно получить почти на любом объекте. Есть два варианта: беспроцентная и под 10-16% годовых. Беспроцентная рассрочка обычно предоставляется на срок до полугода, процентная &#8211; на два-три года. Однако риелторы говорят, что беспроцентная рассрочка сейчас явление нечастое. Некоторые застройщики еще предлагают эту опцию, но только на отдельные объекты и при большом первоначальном взносе.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-line.ru/58150.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Скидки на рынке новостроек</title>
		<link>http://www.credit-line.ru/58147.html</link>
		<comments>http://www.credit-line.ru/58147.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanechka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотечное кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[новостройки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-line.ru/?p=58147</guid>
		<description><![CDATA[Судя по всему, время больших скидок на рынке новостроек окончательно минуло. Рынок уже не в том плачевном состоянии, в каком он был в разгар кризиса. Застройщики, скорректировав цены, не готовы идти на большие дисконты. Однако спрос еще далек от докризисного, многие потенциальные покупатели по-прежнему откладывают покупку квартиры. Грамотные продавцы стремятся договориться с покупателем, в том [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-58148" title="1163568389_galushhaka_1b" src="http://www.credit-line.ru/wp-content/uploads/2010/07/1163568389_galushhaka_1b-150x150.jpg" alt="1163568389_galushhaka_1b" width="150" height="150" />Судя по всему, время больших скидок на рынке новостроек окончательно минуло. Рынок уже не в том плачевном состоянии, в каком он был в разгар кризиса. Застройщики, скорректировав цены, не готовы идти на большие дисконты. Однако спрос еще далек от докризисного, многие потенциальные покупатели по-прежнему откладывают покупку квартиры. Грамотные продавцы стремятся договориться с покупателем, в том числе за счет предоставления скидок. Дисконт не так велик, как в конце 2008 &#8211; начале 2009 года, когда он доходил до 30%. Пока продавцы готовы уступить около 5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-line.ru/58147.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Нынешний рынок недвижимости</title>
		<link>http://www.credit-line.ru/58144.html</link>
		<comments>http://www.credit-line.ru/58144.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanechka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотечное кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-line.ru/?p=58144</guid>
		<description><![CDATA[Около 70% сделок на сегодняшнем рынке относится к новостройкам эконом- и комфорт-класса. Примерно 80% продаж происходит в готовых или почти готовых домах. В Москве основное предложение приходится на Западный и Северо-Восточный округа (23 и 19%). Минимальное предложение &#8211; в ЮВАО и Зеленоградском АО (2,7 и 1,3%). В реализуемых объектах почти 50% всего предложения &#8211; двух- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-58145" title="econom" src="http://www.credit-line.ru/wp-content/uploads/2010/07/econom-150x150.jpg" alt="econom" width="150" height="150" />Около 70% сделок на сегодняшнем рынке относится к новостройкам эконом- и комфорт-класса. Примерно 80% продаж происходит в готовых или почти готовых домах. В Москве основное предложение приходится на Западный и Северо-Восточный округа (23 и 19%). Минимальное предложение &#8211; в ЮВАО и Зеленоградском АО (2,7 и 1,3%). В реализуемых объектах почти 50% всего предложения &#8211; двух- и трехкомнатные квартиры. Больше всего строят монолитных домов по индивидуальным проектам &#8211; 83%. В Подмосковье основной объем предложения сосредоточен в пределах 10 км от МКАД: 50% всех новостроек. В основном это монолитные и монолитно-кирпичные дома (61% от общего объема). На панельные дома разных серий приходится около 34% предложения. <span id="more-58144"></span>По мере удаления от МКАД возрастает процент домов, возводимых по индивидуальным проектам. Стоимость квадратного метра в панельных домах и монолитно-кирпичных, построенных по индивидуальным проектам, зачастую сопоставима, несмотря на очевидные преимущества последних.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-line.ru/58144.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Планы строительства</title>
		<link>http://www.credit-line.ru/58141.html</link>
		<comments>http://www.credit-line.ru/58141.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanechka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотечное кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-line.ru/?p=58141</guid>
		<description><![CDATA[В 2009 году в Москве построили 2,7 млн кв. м жилья, из них за счет средств инвесторов &#8211; 1,6 млн кв. м. В 2010 году планируется построить 2,9 млн кв. м, из них доля коммерческого жилья составит 2 млн кв. м, остальное будет направлено на решение социальных задач. Больше всего планируют построить в СВАО (515,8 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-58142" title="dd872eb7c948f1efdb0f25413945271b" src="http://www.credit-line.ru/wp-content/uploads/2010/07/dd872eb7c948f1efdb0f25413945271b-150x150.jpg" alt="dd872eb7c948f1efdb0f25413945271b" width="150" height="150" />В 2009 году в Москве построили 2,7 млн кв. м жилья, из них за счет средств инвесторов &#8211; 1,6 млн кв. м. В 2010 году планируется построить 2,9 млн кв. м, из них доля коммерческого жилья составит 2 млн кв. м, остальное будет направлено на решение социальных задач. Больше всего планируют построить в СВАО (515,8 тыс. кв. м, из них на продажу будет выставлено 443,6 тыс. кв. м), а меньше всего &#8211; в САО (256,6 тыс. кв. м, из них коммерческого жилья &#8211; 107 тыс. кв. м). В Подмосковье в 2010 году будет построено 7 млн кв. м жилья &#8211; в основном в Одинцовском, Красногорском, Мытищинском и Ленинском районах, Химках, Подольске, Балашихе, Домодедове, а также в Солнечногорском, Раменском и Наро-Фоминском районах.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-line.ru/58141.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Спрос на экономкласс</title>
		<link>http://www.credit-line.ru/58138.html</link>
		<comments>http://www.credit-line.ru/58138.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 06:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sanechka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ипотечное кредитование]]></category>
		<category><![CDATA[жилье]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.credit-line.ru/?p=58138</guid>
		<description><![CDATA[Экономкласс пользуется спросом, и такие квартиры быстро раскупаются. В продаже остаются либо объекты на начальной стадии строительства, либо квартиры в почти готовых домах, но большие по площади и стоимости. Спрос на жилье экономкласса в столице еще долго не будет удовлетворен. Количество новостроек снижается на протяжении пяти лет. Весной 2005 года предлагалось более 1000 адресов, сегодня [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-58139" title="3471.gif" src="http://www.credit-line.ru/wp-content/uploads/2010/07/3471.gif-150x150.jpg" alt="3471.gif" width="150" height="150" />Экономкласс пользуется спросом, и такие квартиры быстро раскупаются. В продаже остаются либо объекты на начальной стадии строительства, либо квартиры в почти готовых домах, но большие по площади и стоимости. Спрос на жилье экономкласса в столице еще долго не будет удовлетворен. Количество новостроек снижается на протяжении пяти лет. Весной 2005 года предлагалось более 1000 адресов, сегодня &#8211; около 300. Согласно генплану развития Москвы, для удовлетворения спроса на дешевые новостройки нужно возводить не менее 3 млн кв. м такого жилья в год. Коммерческое строительство жилья экономкласса в столице в 2010 году не превысит 0,5 млн кв. м. Дефицит в этом сегменте составит 2,5 млн кв. м.<span id="more-58138"></span><br />
Вторая тенденция &#8211; качественная чистовая отделка квартир. Это еще одна попытка застройщиков простимулировать спрос. Покупатель может выбрать один из предлагаемых вариантов либо получить компенсацию за отсутствие отделки. Сейчас в Москве появляются проекты с отделкой не только в панельных, но и в монолитных домах. Правда, качество построенных в кризис домов может быть хуже. Застройщики экономили на стройматериалах, рабочей силе. И одновременно находились под прессингом столичной администрации, требовавшей сдавать квадратные метры и рапортовать об отсутствии кризиса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.credit-line.ru/58138.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
